과정소개
상급간호관리와 리더십 과정은 체계적인 간호리더십을 발휘하여, 간호결과를 향상시키고, 효과적인 커뮤니케이션 전문가인 간호리더가 되기 위해 필요한 제반 지식을 배우고 실습하여 간호결과를 향상시키며, 조직구성원과의 원활한 협력을 도출하고 창의적으로 조직을 운영할 수 있도록 학습하는 과정이다.
공통과목
간호연구 | 간호 현장에서 발생하는 문제를 비판적 사고와 과학적 접근방법으로 해결하기 위해 연구과정에 관한 전반적인 지식과 다양한 연구방법을 습득함으로써 연구 수행능력과 그 결과를 간호현장에서 활용할 수 있는 능력을 습득하는 교과목이다. |
---|---|
간호이론 | 간호학의 특성과 간호이론의 필요성 및 관련개념을 이해하고, 주요 간호이론에 대한 이해와 평가를 통해 간호이론을 간호실무에 적용하는 능력을 준비하는 교과목이다. |
보건통계학 실습 | 간호연구에 필수적으로 요구되는 자료의 수집과 정리, 그래프에 의한 표현, 각 특성치에 대한 통계적 검정, 실험설계, 설문조사 등과 함께 컴퓨터에 의한 자료 분석과정의 기본개념과 이론적 배경의 이해를 할 수 있는 교과목이다. |
역학 | 역학의 개념과 이론을 파악하고 역학연구조사방법론을 습득하여, 관련자료를 분석하고 그 결과를 활용할 수 있는 능력을 키워서 문제해결 능력과 방법을 익히는 교과목이다. |
전공과목
조직행동론 | 조직 내의 인간의 행동을 확인함으로써 조직구성원의 사기 함양, 적재적소에서의 능력 발휘, 구성원 간의 협동과 조화를 위한 방법을 도출하여 원활하게 조직을 운영하고 성과를 높일 수 있는 방법을 배우는 교과목이다. |
---|---|
커뮤니케이션 | 자신을 인식하고, 개인 간의 차이에 대한 깊은 이해를 통하여 자기인식을 키우고, 효과적인 커뮤니케이션 기술을 습득하고 실습하며, 코치자격증을 취득할 수 있는 필수교육을 배우는 교과목이다. |
리더십 이론 | 리더십의 태동부터 리더십 관련된 많은 이론을 살펴보고, 실제 적용된 연구결과를 활용하여, 효과적인 리더의 역할과 기술에 대한 토론과 실습을 통하여 리더십 능력을 함양할 수 있는 교과목이다. |
인적자원관리 | 조직의 목표를 달성하기 위해 필요한 조직의 핵심자원인 인적자본을 확보, 개발, 활용하는 활동을 계획하고 관리하는 전략을 배우는 교과목이다. |
간호리더십과 관리 | 간호현장에서 발생하는 리더십 관련 문제를 확인하고 이를 해결할 수 있는 방안을 근거를 활용하여 탐색하고, 간호조직운영의 전반적인 문제와 해법을 다루는 교과목이다. |
보건의료경제와 정책 | 보건의료체계에서 나타나는 보건경제의 개념을 익히고, 보건정책의 입안과 실제 적용과정을 살펴보면서 병원을 넘어서 국민건강을 책임지는 보건의료체계을 전망할 수 있는 교과목이다. |
간호정보학 | 병원 전산시스템, 보건의료 정보의 표준화, 전자의무기록, 병원경영정보시스템을 구성하는 요소와 기능을 살펴보고, 간호실무를 지원하기 위한 정보와 지식이 결합되어 운영되는 정보시스템을 익히고, 빅데이터와 인공지능과 관련된 지식을 습득하는 교과목이다. |
리더십 프로젝트 | 리더십이론과 전반적인 교과과정에서 익힌 지식을 바탕으로 간호계의 리더를 벤치마킹하고 간호관리의 문제를 해결하기 위한 대안을 도출하는 경험을 통하여 간호리더십을 함양하기 위한 교과목이다. |
상급간호관리와리더십 과정 Curriculum
구분 | 1학기 | 2학기 | 3학기 | 4학기 | 5학기 | 학점(계) |
---|---|---|---|---|---|---|
공통필수 |
보건통계학 실습(2) |
간호연구(3) |
간호이론(3) |
8 | ||
전공이론 |
조직행동론(2) 커뮤니케이션(2) |
리더십 이론(3) 인적자원관리(1) |
간호리더십과 관리(2) 역학(2) |
간호논문세미나(1) 보건의료경제와정책(1) 간호정보학(2) |
보건의료경제와정책(1) |
17 |
전공실습 |
커뮤니케이션 실습(1) |
리더십프로젝트(1) |
2 | |||
기타 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 27 |